Przykładowy dzień — 1500 kcal
Redukcja u osoby o niskim zapotrzebowaniu — najczęściej kobiety o siedzącym trybie życia.
| Posiłek | Co się na niego składa | kcal |
|---|---|---|
| Śniadanie | Owsianka na mleku 2% (50 g płatków, 200 ml mleka) z bananem i łyżką masła orzechowego | 430 |
| Obiad | Pierś z kurczaka 150 g, kasza gryczana 150 g po ugotowaniu, surówka z kapusty 150 g | 480 |
| Podwieczorek | Jogurt naturalny 200 g z malinami 100 g | 175 |
| Kolacja | Kanapki: 2 kromki chleba żytniego, twaróg chudy 100 g, pomidor, szczypiorek | 400 |
| Razem | 1485 kcal | |
Przykładowy dzień — 1800 kcal
Utrzymanie wagi przy umiarkowanej aktywności lub redukcja u osoby o średnim zapotrzebowaniu.
| Posiłek | Co się na niego składa | kcal |
|---|---|---|
| Śniadanie | Jajecznica z 3 jaj na maśle, 2 kromki chleba graham, papryka | 520 |
| Drugie śniadanie | Jabłko i garść migdałów (30 g) | 260 |
| Obiad | Gulasz wieprzowy 250 g, ziemniaki gotowane 200 g, buraki 100 g | 610 |
| Kolacja | Sałatka: tuńczyk w sosie własnym, sałata, pomidor, ogórek, oliwa (1 łyżka), kromka chleba | 410 |
| Razem | 1800 kcal | |
Przykładowy dzień — 2000 kcal
Typowe zapotrzebowanie dorosłej kobiety aktywnej fizycznie lub mężczyzny o siedzącym trybie życia.
| Posiłek | Co się na niego składa | kcal |
|---|---|---|
| Śniadanie | Owsianka (60 g płatków) na mleku 2% z borówkami i orzechami włoskimi (20 g) | 520 |
| Drugie śniadanie | Kanapka z szynką gotowaną i papryką, kefir 250 ml | 340 |
| Obiad | Kotlet mielony 120 g, kopytka 250 g, surówka z marchewki | 780 |
| Kolacja | Twaróg półtłusty 150 g, 2 kromki chleba żytniego, rzodkiewki | 400 |
| Razem | 2040 kcal | |
Przykładowy dzień — 2500 kcal
Budowa masy mięśniowej lub utrzymanie wagi u aktywnego mężczyzny.
| Posiłek | Co się na niego składa | kcal |
|---|---|---|
| Śniadanie | Owsianka (80 g płatków) na mleku 3,2%, banan, masło orzechowe (20 g) | 700 |
| Drugie śniadanie | Kanapki: 3 kromki chleba, jajko, ser żółty, pomidor | 520 |
| Obiad | Łosoś 180 g, ryż brązowy 250 g po ugotowaniu, brokuł 150 g, oliwa | 780 |
| Kolacja | Makaron 250 g z sosem z mielonego (120 g) i pomidorów | 500 |
| Razem | 2500 kcal | |
Jak dopasować jadłospis do siebie
Zacznij od własnej liczby, a nie od okrągłej. Oblicz zapotrzebowanie w kalkulatorze kalorii i wybierz najbliższy jadłospis, a potem skaluj wielkość porcji, zamiast wycinać posiłki — wycięcie całego posiłku zwykle kończy się zjedzeniem go później i tak.
Pilnuj białka: przy każdej kaloryczności w trakcie redukcji warto trzymać je w okolicy 1,6–2,2 g na kilogram masy ciała, co powyższe jadłospisy z grubsza spełniają. Rozkład dla własnej kaloryczności sprawdzisz w kalkulatorze makroskładników.
Jadłospisy mają charakter edukacyjnej ilustracji, a nie indywidualnej porady dietetycznej. Nie uwzględniają alergii, nietolerancji, chorób ani przyjmowanych leków. Jeśli chorujesz lub planujesz istotną zmianę sposobu odżywiania, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem.